Pequeña apertura hacia Huelva y Portugal (19-7-2020)
Hola a todos nuestros lectores
En el día de hoy repasamos las captaciones realizadas hacia Huelva y Portugal con la mini radio Lemega PR1, receptor que me encuentro testeando actualmente.
En el Logbook realizado en FMlist vemos como predominan con poniente suave toda la costa onubense y toda la costa del Algarve Portugués
Entrando en la provincia de Huelva, nos encontramos con señales fuertes desde el Cabezo del Conquero en Huelva. Donde recibimos las principales emisoras de la capital. Desde el Pinar de la Ermita en Villablanca, recibimos las señales correspondientes al grupo RTVA. Por último, desde Ayamonte recibimos la Cadena SER Costa de la luz.
Emisora | Frecuencia | PS | Comentario |
---|---|---|---|
Europa FM Huelva | 89,9 | EUROPAFM | Nueva Frecuencia, Ex MELODIA FM |
Canal Fiesta Villablanca | 91 | C.FIESTA/_HUELVA_ | |
LOS40 Huelva | 91,3 | _LOS40__ | |
Cope Huelva | 91,9 | __COPE__ | |
Cadena 100 Huelva | 92,2 | CAD-100_ | |
SER Costa de la Luz | 93,1 | __SER___ | Señal pisada por SER+ Cádiz |
Cadena Dial Rocio | 95,6 | __DIAL__ | |
Radio Huelva SER | 98,1 | __SER___ | |
Canal Sur Villabalnca | 98,6 | Señal pisada por Gozadera FM | |
R.A.I Huelva | 99,6 | _R.A.I__ | |
Ondacero Huelva | 102,2 | ONDACERO | |
C.Fiesta Huelva | 102,2 | C.FIESTA/_HUELVA_ | |
Europa FM Huelva | 105,6 | EUROPAFM | Antigua frecuencia |
Kiss FM Huelva | 106,6 | KISS_FM |
En Portugal comenzaremos desde el este, nos encontramos con el emisor en Vila Real de Santo Antonio. Donde nos encontramos con Radio Guadiana. Nuestra siguiente captación se sitúa en el emisor de Alcaria do Cume, desde esta zona recibimos la señal de la emisora Radio Horizonte . Entrando en las marismas del Faro, nos encontramos con la emisora RUA FM. Acercándonos más al Oeste, nos encontramos con Solar FM desde el emisor de Albufeira.
Emisora | Frecuencia | PS | Comentario |
---|---|---|---|
Radio Guadiana | 90,5 | GUADIANA | Exelente señal |
Solar FM | 94 | Buena señal, aunque algo inestable | |
Rádio Gilão FM | 94,8 | GILAO_FM | Exelente señal |
Radio Horizonte | 96,9 | Baja señal | |
Rua FM | 102,7 | Baja señal |
Una vez repasadas las emisoras pequeñas, nos metemos con las emisoras públicas del grupo RTP.En esta ocasión se volvieron a captar señales desde Cerro de Sao Miguel en Olhao. Además del emisor ubicado en Foia en Monchique
Emisora | Frecuencia | PS | Comentario |
---|---|---|---|
RFM | 89,6 | baja señal | |
ANTENA 2 | 91,5 | ANTENA_2 | Buena señal |
ANTENA 2 | 93,4 | ANTENA_2 | Señal algo más baja de lo habitual |
ANTENA 1 | 97,6 | ANTENA_1 | Exelente señal |
ANTENA 3 | 100,7 | ANTENA_3 | Señal pisada por 40 Costa |
Hasta aquí os dejamos con las ultimas captaciones hacia el Noroeste de la Península.
Próximamente intentaremos traeros vídeos para que podáis comprobar cómo nos llegan las señales.
Hasta la Próxima visita
Comentarios
Publicar un comentario