Tropo FM hacia Marruecos 25 de Julio del 2020
Hola a todos nuestros lectores
En el dia de hoy, hablaremos sobre una nueva apertura bastante interesante hacia Marruecos.
En esta nueva apertura vemos como se repiten los emisores ya escuchadas anteriormente en el tropo que tuvimos el pasado 29 de Junio, Aunque con algunas captaciones muy interesantes.
En este tramo nos encontramos con los emisores que captamos prácticamente con poca propagación o incluso de forma local durante todo el año.
Comenzamos el repaso por Tánger, donde nos encontramos con el mayor número de emisoras captadas, La siguiente parada la hacemos en Tetuán, donde aparecen bastante señales que nos llegan como local, incluso lo hacen con más fuerza que Tánger.Respecto a los otros emisores que nos quedan por comentar, dependiendo de la propagación captamos más o menos señales. En este caso solo hemos podido recibir 1 señal de los emisores ubicados en Asilah, Al Hoceima y Sar Sar. Ahora os dejamos aquí el listado de las captaciones realizadas de esta zona.
Emisora | MHz | Location/Ubicación | Comentarios |
---|---|---|---|
SNRT Al Idaâ Al-Watania | 87.60 | Tanger | |
Médi 1 | 88.50 | Al Hoceïma/Palomas | Señal mezcalda con SNRT |
Medradio | 89.60 | Tanger | |
SNRT Al Idaâ Al-Watania | 90.60 | Tétouan/Hafa Safa | |
Médina FM | 91.10 | Tanger/Cap Spartel | |
SNRT Chaîne Inter | 91.80 | Tanger/Cap Spartel | Señal muy debil |
Hit Radio | 92.80 | Sar Sar | Machacada por SER La Janda |
Radio 2M | 93.30 | Tanger-M'Sallah | |
SNRT Reg Tétouan | 93.70 | Tétouan/Hafa Safa | Pisada por AwRadio y Boom |
Médi 1 | 95.30 | Tanger/Cap Spartel | |
Hit Radio | 96.40 | Tanger/Nouinech | |
SNRT Al Idaâ Al Amazighia | 96.90 | Tétouan/Hafa Safa | |
Hit Radio | 97.10 | Asilah | |
SNRT Al Idaâ Al Amazighia | 97.60 | Tanger/Nouinech | Señal muy debil |
SNRT Al Idaâ Al-Watania | 98.30 | Tanger/Cap Spartel | |
SNRT Chaîne Inter | 100.20 | Tétouan/Hafa Safa | |
Medradio | 101.10 | Tétouan-Ville | |
Aswat | 102.30 | Tanger/Cap Spartel | |
Atlantic Radio | 103.30 | Tanger/Cap Spartel | |
Médi 1 | 103.70 | Tétouan/Hafa Safa | |
Cap Radio | 105.40 | Tanger/Nouinech | |
MFM Chamal | 106.70 | Tétouan-Ville | Muy pisada por Radio Jerez |
Ahora pasemos al siguiente tramo donde nos encontraremos con otros emisores.
En este último tramo, podemos apreciar cómo entran con fuerza las señales procedentes desde Casablanca y Rabat. Curiosamente hay días que suele predominar Rabat, pero en este caso vemos como Casablanca se lleva la palma.
Centrándonos en los pequeños emisores, comenzamos repasando desde la costa. Como novedad en nuestras captaciones, recibimos señales desde Essaouira, emisor ubicado a unos 606 km desde nuestra QTH. Otro de los habituales en estas aperturas es el poder recibir señales desde El Jadida, donde recibimos habitualmente el 88.5 con la programación de SNRT Al Idaa Al-Watania. Pasando más al interior nos encontramos con más novedades nunca vista por aquí.
A través de los emisores de Skhour des Rehamna y Settat, ubicados aproximadamente a unos 400 y 500 km de nuestra QTH, donde pudimos recibir el canal MFM. Destacar la fuerza que nos llegaba desde Skhour des Rehamna, donde nos llegaba con RDS.
Emisora | MHz | Location/Ubicación | PS | Comentarios |
---|---|---|---|---|
SNRT Chaîne Inter | 87.90 | Rabat/Zaer | ||
Medradio | 88.20 | Rabat/Zaer | Señal muy pisada por Europa FM y C.Fiesta | |
Medradio | 88.30 | Fès/Dhar Mehraz | ||
SNRT Al Idaâ Al-Watania | 88.50 | El Jadida/Sidi Bounouara | ||
SNRT Chaîne Inter | 90.00 | Casablanca/Merchiche | ||
SNRT Al Idaâ Al-Watania | 91.00 | Rabat/Zaer | ||
SNRT Chaîne Inter | 91.40 | Essaouira/Jbel Lahdid | ||
Médina FM | 92.90 | Meknès/Jebel Zerhoune | ||
SNRT Quran | 94.20 | Rabat/Zaer | ||
SNRT Al Idaâ Al-Watania | 94.70 | Fès/Zalagh | ||
SNRT Quran | 95.50 | Essaouira/Jbel Lahdid | ||
SNRT Al Idaâ Al-Watania | 96.00 | Casablanca/Merchiche | ||
Radio Mars | 96.50 | Rabat/Zaer | ||
SNRT Quran | 98.60 | Casablanca/Merchiche | ||
Luxe Radio | 99.20 | Casablanca/Aïn Chock | ||
Médi 1 | 99.60 | Casablanca/Aïn Chock | ||
Hit Radio | 99.80 | Rabat/Zaer | ||
Hit Radio | 100.30 | Casablanca/Aïn Chock | Señal pisada por SNRT-INT | |
MFM Casa | 100.50 | Rabat/Zaer | ||
MFM Atlas | 102.60 | Skhour des Rehamna | ||
MFM Casa | 102.90 | Settat | MFM_____ | Excelente señal |
SNRT Al Idaâ Al Amazighia | 104.60 | Rabat/Zaer |
Ahora os dejamos con los videos realizados
88.30 Medradio, Fès/Dhar Mehraz
91.40 SNRT Chaîne Inter, Essaouira/Jbel Lahdid
92.90 Médina FM, Meknès/Jebel Zerhoune
94.70 SNRT Al Idaâ Al-Watania, Fès/Zalagh
95.50 SNRT Quran, Essaouira/Jbel Lahdid
100.30 Hit Radio, Casablanca/Aïn Chock
102.60 MFM Atlas, Skhour des Rehamna
102.90 MFM Casa, Settat
Comentarios
Publicar un comentario